Claude 全球价格比较
选择同一产品、购买渠道和套餐比较地区价格;订阅按付费周期比较,Credits 按对应规格比较。
AI 产品
购买渠道
订阅套餐
显示货币
App Store 无法订阅 Business 系列套餐。 订阅周期按同名内购价格判断:单一金额默认为月付,同名两种金额中较高者为年付。年付展示月均参考金额;扣款周期及金额请在 App 内结账时确认。
是否另加销售税,取决于适用的账单地区及商品税务规则;实际税额以 Apple 交易收据为准。
当前最低参考价 · 巴基斯坦
¥118.20
/ 人 / 月 · 内购价格
¥118.20 – ¥212.33 / 人 / 月
排序和统计使用内购价格的月均参考金额,未添加假定税费。
已找到 175 个地区
| 国家 / 地区 | 本地报价 | 换算参考价 | 与美国相比 | 税率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
本地报价 Rs 4,900 PKR / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | Rs 4,900 PKR / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥118.20 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 低 12% | 低 12% | 未提供 | |
本地报价 E£999.99 EGP / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | E£999.99 EGP / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥119.11 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 低 11% | 低 11% | 未提供 | |
本地报价 ¥3,000 JPY / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | ¥3,000 JPY / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥126.94 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 低 5% | 低 5% | 未提供 | |
本地报价 Rp 349,000 IDR / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | Rp 349,000 IDR / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥128.43 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 低 4% | 低 4% | 未提供 | |
本地报价 QAR 69.99 / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | QAR 69.99 / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥128.46 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 低 4% | 低 4% | 未提供 | |
本地报价 $28.00 CAD / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | $28.00 CAD / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥133.23 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 相同 | 相同 | 未提供 | |
本地报价 $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥133.62 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 相同 | 相同 | 未提供 | |
本地报价 $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥133.62 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 相同 | 相同 | 未提供 | |
本地报价 $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥133.62 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 相同 | 相同 | 未提供 | |
本地报价 $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 待更新 | $20.00 USD / 人 / 月 · 内购价格 | CNY · 换算参考价 ¥133.62 / 人 / 月 · 内购价格 与美国相比 · 相同 | 相同 | 未提供 |
166 个地区超过 24 小时未更新,当前显示上次成功获取的报价。
所选渠道的价格仅供参考,可购买的套餐、扣款周期和最终金额以结账结果为准。