加载中…
当前最低参考价 · 菲律宾
¥105.72
/ 人 / 月 · 免税价
含税价 ¥118.41
¥105.72 – ¥206.39 / 人 / 月
Plus · 月付 · CNY · / 人 / 月
按展示的参考价排序;青绿色金额为较低的免税价,划线金额为含税对照价。
已找到 234 个地区
| 国家 / 地区 | 本地报价 | 换算参考价 | 税率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
本地报价 ₱982.14 PHP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | ₱982.14 PHP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥105.72 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 12% | |
本地报价 E£877.18 EGP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | E£877.18 EGP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥114.05 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 14% | |
本地报价 ¥2,727 JPY / 人 / 月 · 免税价 含税价 | ¥2,727 JPY / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥116.54 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 10% | |
本地报价 $16,798 CLP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | $16,798 CLP / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥117.38 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 19% | |
本地报价 ₹1,694.07 INR / 人 / 月 · 免税价 含税价 | ₹1,694.07 INR / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥118.89 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 18% | |
本地报价 $25.00 CAD / 人 / 月 · 免税价 | $25.00 CAD / 人 / 月 · 免税价 | CNY · 换算参考价 ¥119.00 / 人 / 月 · 免税价 | 未提供 | |
本地报价 lei 82.64 RON / 人 / 月 · 免税价 含税价 | lei 82.64 RON / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥120.10 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 21% | |
本地报价 ₫475,000 VND / 人 / 月 · 免税价 含税价 | ₫475,000 VND / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥123.16 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 10% | |
本地报价 TZS 49,900.00 / 人 / 月 · 含税价 | TZS 49,900.00 / 人 / 月 · 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥126.41 / 人 / 月 · 含税价 | 18% | |
本地报价 $27.27 AUD / 人 / 月 · 免税价 含税价 | $27.27 AUD / 人 / 月 · 免税价 含税价 | CNY · 换算参考价 ¥128.91 / 人 / 月 · 免税价 含税价 | 10% |
网页端价格仅供参考,可购买的套餐和最终金额以结账页为准。