价格参考数据
Google AI Pro(Gemini)各地区价格
Google AI Pro(Gemini)在官网的 164 个地区有报价,最低为玻利维亚 ¥79.16 CNY,中位数为 ¥133.64 CNY。美国为 ¥133.64 CNY。数据更新于 2026年11月12日。
购买渠道: 官网付费周期: 月付
- 当前监测地区
- 164
- 有效报价
- 164
- 最低参考价
- ¥79.16 / 人 / 月
- 中位参考价
- ¥133.64 / 人 / 月
- 最高参考价
- ¥190.22 / 人 / 月
- 最近更新时间
- 汇率更新时间
各地区价格
按当前月付报价展示可换算的地区参考价格。原始金额和换算参考价分别保留各自口径。
| 地区 | 原始价格 | 换算参考价 | 与美国相比 | 税费 | 报价更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚BO | Bs 139.99 BOB | ¥79.16 CNY/ 人 / 月 | 低 41% | 税费未知 | |
| 印度尼西亚ID | Rp 309,000 IDR | ¥113.17 CNY/ 人 / 月 | 低 15% | 税费未知 | |
| 菲律宾PH | ₱1,100.00 PHP | ¥115.28 CNY/ 人 / 月 | 低 14% | 税费未知 | |
| 巴西BR | R$96.99 BRL | ¥115.57 CNY/ 人 / 月 | 低 14% | 税费未知 | |
| 土耳其TR | ₺869.99 TRY | ¥115.60 CNY/ 人 / 月 | 低 13% | 税费未知 | |
| 伊拉克IQ | IQD 26,200 | ¥115.66 CNY/ 人 / 月 | 低 13% | 税费未知 | |
| 埃及EG | E£939.99 EGP | ¥117.57 CNY/ 人 / 月 | 低 12% | 税费未知 | |
| 日本JP | ¥2,900 JPY | ¥121.32 CNY/ 人 / 月 | 低 9% | 税费未知 | |
| 坦桑尼亚TZ | TZS 50,000.00 | ¥126.54 CNY/ 人 / 月 | 低 5% | 税费未知 | |
| 加拿大CA | $26.99 CAD | ¥126.56 CNY/ 人 / 月 | 低 5% | 税费未知 | |
| 越南VN | ₫489,000 VND | ¥127.19 CNY/ 人 / 月 | 低 5% | 税费未知 | |
| 斯里兰卡LK | Rs 6,425.00 LKR | ¥129.21 CNY/ 人 / 月 | 低 3% | 税费未知 | |
| 阿根廷AR | $29,885.05 ARS | ¥129.36 CNY/ 人 / 月 | 低 3% | 税费未知 | |
| 台湾TW | NT$650.00 TWD | ¥131.77 CNY/ 人 / 月 | 低 1% | 税费未知 | |
| 阿尔及利亚DZ | DZD 2,700.00 | ¥131.89 CNY/ 人 / 月 | 低 1% | 税费未知 | |
| 中国澳门特别行政区MO | MOP 160.00 | ¥132.37 CNY/ 人 / 月 | 低 1% | 税费未知 | |
| 圣马力诺SM | €17.99 EUR | ¥133.11 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 阿塞拜疆AZ | ₼33.98 AZN | ¥133.53 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 缅甸MM | K 42,000 MMK | ¥133.59 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 美国US | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 基准 | 税费未知 | |
另有 69 个地区与美国同价这些地区的报价均为 $19.99 USD,约合 ¥133.64 CNY / 人 / 月。 | |||||
| 安提瓜和巴布达AG | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 阿尔巴尼亚AL | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 亚美尼亚AM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 安哥拉AO | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 美属萨摩亚AS | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 阿鲁巴AW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 百慕大BM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 巴哈马BS | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 博茨瓦纳BW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 白俄罗斯BY | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 伯利兹BZ | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 科特迪瓦CI | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 喀麦隆CM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 佛得角CV | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 多米尼加共和国DO | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 厄瓜多尔EC | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 斐济FJ | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 密克罗尼西亚FM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 法罗群岛FO | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 格陵兰GL | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 瓜德罗普GP | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 危地马拉GT | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 关岛GU | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 洪都拉斯HN | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 海地HT | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 牙买加JM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 吉尔吉斯斯坦KG | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 柬埔寨KH | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 科威特KW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 开曼群岛KY | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 老挝LA | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 黎巴嫩LB | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 摩尔多瓦MD | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 马绍尔群岛MH | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 北马其顿MK | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 北马里亚纳群岛MP | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 马提尼克MQ | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 毛里求斯MU | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 马尔代夫MV | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 莫桑比克MZ | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 纳米比亚NA | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 尼加拉瓜NI | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 尼泊尔NP | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 巴拿马PA | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 法属波利尼西亚PF | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 巴布亚新几内亚PG | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 波多黎各PR | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 帕劳PW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 留尼汪RE | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 卢旺达RW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 塞舌尔SC | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 塞拉利昂SL | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 塞内加尔SN | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 萨尔瓦多SV | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 塔吉克斯坦TJ | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 土库曼斯坦TM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 突尼斯TN | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 汤加TO | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 特立尼达和多巴哥TT | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 乌干达UG | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 乌拉圭UY | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 委内瑞拉VE | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 英属维尔京群岛VG | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 美属维尔京群岛VI | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 也门YE | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 马约特YT | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 赞比亚ZM | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 津巴布韦ZW | $19.99 USD | ¥133.64 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 乌克兰UA | ₴909.99 UAH | ¥133.86 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 约旦JO | JOD 14.20 | ¥133.89 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 孟加拉国BD | ৳2,500.00 BDT | ¥133.96 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 卡塔尔QA | QAR 73.00 | ¥134.07 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 乌兹别克斯坦UZ | UZS 239,880.00 | ¥134.14 CNY/ 人 / 月 | 相同 | 税费未知 | |
| 中国香港特别行政区HK | $158.00 HKD | ¥134.64 CNY/ 人 / 月 | 高 1% | 税费未知 | |
| 巴基斯坦PK | Rs 5,600 PKR | ¥135.28 CNY/ 人 / 月 | 高 1% | 税费未知 | |
| 瑞士CH | CHF 17.00 | ¥136.20 CNY/ 人 / 月 | 高 2% | 税费未知 | |
| 直布罗陀GI | £15.49 GBP | ¥137.14 CNY/ 人 / 月 | 高 3% | 税费未知 | |
| 新西兰NZ | $36.99 NZD | ¥137.18 CNY/ 人 / 月 | 高 3% | 税费未知 | |
| 印度IN | ₹1,950.00 INR | ¥138.55 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 布基纳法索BF | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 贝宁BJ | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 加蓬GA | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 几内亚比绍GW | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 冰岛IS | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 马里ML | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 马耳他MT | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 尼日尔NE | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 多哥TG | €18.87 EUR | ¥139.62 CNY/ 人 / 月 | 高 4% | 税费未知 | |
| 阿拉伯联合酋长国AE | AED 76.99 | ¥140.15 CNY/ 人 / 月 | 高 5% | 税费未知 | |
| 阿曼OM | $20.99 USD | ¥140.32 CNY/ 人 / 月 | 高 5% | 税费未知 | |
| 尼日利亚NG | ₦28,500.00 NGN | ¥141.08 CNY/ 人 / 月 | 高 6% | 税费未知 | |
| 墨西哥MX | $395.00 MXN | ¥141.81 CNY/ 人 / 月 | 高 6% | 税费未知 | |
| 列支敦士登LI | CHF 18.00 | ¥144.21 CNY/ 人 / 月 | 高 8% | 税费未知 | |
| 俄罗斯RU | ₽1,790.00 RUB | ¥144.47 CNY/ 人 / 月 | 高 8% | 税费未知 | |
| 秘鲁PE | PEN 73.99 | ¥145.03 CNY/ 人 / 月 | 高 9% | 税费未知 | |
| 韩国KR | ₩29,000 KRW | ¥145.29 CNY/ 人 / 月 | 高 9% | 税费未知 | |
| 巴林BH | $21.99 USD | ¥147.01 CNY/ 人 / 月 | 高 10% | 税费未知 | |
| 智利CL | $21,700 CLP | ¥147.47 CNY/ 人 / 月 | 高 10% | 税费未知 | |
| 泰国TH | ฿750.00 THB | ¥148.09 CNY/ 人 / 月 | 高 11% | 税费未知 | |
| 澳大利亚AU | $32.99 AUD | ¥150.20 CNY/ 人 / 月 | 高 12% | 税费未知 | |
| 哈萨克斯坦KZ | ₸9,990.00 KZT | ¥150.38 CNY/ 人 / 月 | 高 13% | 税费未知 | |
| 新加坡SG | $28.99 SGD | ¥150.67 CNY/ 人 / 月 | 高 13% | 税费未知 | |
| 格鲁吉亚GE | ₾59.00 GEL | ¥152.06 CNY/ 人 / 月 | 高 14% | 税费未知 | |
| 罗马尼亚RO | lei 109.99 RON | ¥152.33 CNY/ 人 / 月 | 高 14% | 税费未知 | |
| 沙特阿拉伯SA | SAR 85.99 | ¥153.29 CNY/ 人 / 月 | 高 15% | 税费未知 | |
| 哥斯达黎加CR | ₡10,400.00 CRC | ¥153.40 CNY/ 人 / 月 | 高 15% | 税费未知 | |
| 卢森堡LU | €20.99 EUR | ¥155.31 CNY/ 人 / 月 | 高 16% | 税费未知 | |
| 以色列IL | ₪74.90 ILS | ¥156.69 CNY/ 人 / 月 | 高 17% | 税费未知 | |
| 哥伦比亚CO | $79,000 COP | ¥160.59 CNY/ 人 / 月 | 高 20% | 税费未知 | |
| 马来西亚MY | RM 97.99 MYR | ¥160.60 CNY/ 人 / 月 | 高 20% | 税费未知 | |
| 巴拉圭PY | ₲150,000 PYG | ¥161.18 CNY/ 人 / 月 | 高 21% | 税费未知 | |
| 保加利亚BG | €21.98 EUR | ¥162.63 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 奥地利AT | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 比利时BE | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 塞浦路斯CY | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 德国DE | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 爱沙尼亚EE | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 西班牙ES | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 法国FR | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 爱尔兰IE | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 意大利IT | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 立陶宛LT | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 拉脱维亚LV | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 摩纳哥MC | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 荷兰NL | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 葡萄牙PT | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 斯洛文尼亚SI | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 斯洛伐克SK | €21.99 EUR | ¥162.71 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 摩洛哥MA | MAD 239.99 | ¥162.83 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 塞尔维亚RS | RSD 2,599.00 | ¥163.57 CNY/ 人 / 月 | 高 22% | 税费未知 | |
| 波兰PL | zł 97.99 PLN | ¥164.53 CNY/ 人 / 月 | 高 23% | 税费未知 | |
| 加纳GH | GH₵290.00 GHS | ¥165.47 CNY/ 人 / 月 | 高 24% | 税费未知 | |
| 捷克CZ | Kč 549.99 CZK | ¥166.83 CNY/ 人 / 月 | 高 25% | 税费未知 | |
| 丹麦DK | kr 169.00 DKK | ¥167.43 CNY/ 人 / 月 | 高 25% | 税费未知 | |
| 英国GB | £18.99 GBP | ¥168.12 CNY/ 人 / 月 | 高 26% | 税费未知 | |
| 芬兰FI | €22.99 EUR | ¥170.11 CNY/ 人 / 月 | 高 27% | 税费未知 | |
| 希腊GR | €22.99 EUR | ¥170.11 CNY/ 人 / 月 | 高 27% | 税费未知 | |
| 克罗地亚HR | €22.99 EUR | ¥170.11 CNY/ 人 / 月 | 高 27% | 税费未知 | |
| 瑞典SE | kr 255.00 SEK | ¥170.17 CNY/ 人 / 月 | 高 27% | 税费未知 | |
| 南非ZA | R 429.99 ZAR | ¥171.76 CNY/ 人 / 月 | 高 29% | 税费未知 | |
| 匈牙利HU | Ft 8,790 HUF | ¥178.07 CNY/ 人 / 月 | 高 33% | 税费未知 | |
| 挪威NO | kr 259.00 NOK | ¥181.11 CNY/ 人 / 月 | 高 36% | 税费未知 | |
| 肯尼亚KE | KES 3,700.00 | ¥190.22 CNY/ 人 / 月 | 高 42% | 税费未知 | |
最近的价格变动
列出本站采集到的原币价格变化。检测时间是首次采集到新价格的时间,实际调价可能更早。
暂无已公开的价格变动记录
数据来源与购买说明
价格来自对应购买渠道的公开报价,换算参考价使用统一汇率。页面价格用于地区间比较,不代表交易资格或最终应付金额。
最低参考价不代表所有用户都具备购买资格。实际可购买的套餐、购买资格和最终金额,以对应渠道的结账页面为准。
页面默认展示月付报价。年付口径、席位数量和最终扣款周期以对应渠道的结账页面为准。
其他套餐
相关说明
常见问题
哪个地区的 Google AI Pro(Gemini)最便宜?
按 2026年11月12日 的数据,玻利维亚的参考价最低,为 Bs 139.99 BOB,约合 ¥79.16 CNY。最低参考价不代表所有用户都能按此价格购买,购买资格和最终金额以结账页面为准。
页面价格就是我实际支付的金额吗?
页面价格用于地区间比较。实际可购买的套餐、购买资格和最终金额,以对应渠道的结账页面为准。
免税价是否代表我一定可以享受免税?
不是。免税价表示报价不含税费,实际应付税费和适用资格以结账结果为准。
合作推荐
如何购买
可以在 ChatGPT 官网直接订阅。如果没有可用的支付方式,也可以通过 AI 订阅代开通服务购买,代开通的价格、可开通套餐和售后以服务页面为准。
本站价格数据独立采集,合作推荐不影响排序。 合作说明
前往代开通服务wujiegrowth.com
