PRICING REFERENCE DATA
Google AI Pro (Gemini) prices by region
Google AI Pro (Gemini) on the website has prices for 164 regions. The lowest is Bolivia at $11.84 USD, and the median is $19.99 USD. The United States is $19.99 USD. Updated November 12, 2026.
- Monitored regions
- 164
- Valid quotes
- 164
- Lowest reference
- $11.84 / person / month
- Median reference
- $19.99 / person / month
- Highest reference
- $28.45 / person / month
- Latest update
- Exchange rate updated
Prices by region
Monthly reference prices that can be converted with the current dataset. Local amounts and converted references retain their separate bases.
| Region | Local price | Converted reference | vs US | Tax | Quote updated |
|---|---|---|---|---|---|
| BoliviaBO | Bs 139.99 BOB | $11.84 USD/ person / month | 41% lower | Tax unknown | |
| IndonesiaID | Rp 309,000 IDR | $16.93 USD/ person / month | 15% lower | Tax unknown | |
| PhilippinesPH | ₱1,100.00 PHP | $17.24 USD/ person / month | 14% lower | Tax unknown | |
| BrazilBR | R$96.99 BRL | $17.29 USD/ person / month | 14% lower | Tax unknown | |
| TürkiyeTR | ₺869.99 TRY | $17.29 USD/ person / month | 13% lower | Tax unknown | |
| IraqIQ | IQD 26,200 | $17.30 USD/ person / month | 13% lower | Tax unknown | |
| EgyptEG | E£939.99 EGP | $17.59 USD/ person / month | 12% lower | Tax unknown | |
| JapanJP | ¥2,900 JPY | $18.15 USD/ person / month | 9% lower | Tax unknown | |
| TanzaniaTZ | TZS 50,000.00 | $18.93 USD/ person / month | 5% lower | Tax unknown | |
| CanadaCA | $26.99 CAD | $18.93 USD/ person / month | 5% lower | Tax unknown | |
| VietnamVN | ₫489,000 VND | $19.03 USD/ person / month | 5% lower | Tax unknown | |
| Sri LankaLK | Rs 6,425.00 LKR | $19.33 USD/ person / month | 3% lower | Tax unknown | |
| ArgentinaAR | $29,885.05 ARS | $19.35 USD/ person / month | 3% lower | Tax unknown | |
| TaiwanTW | $650.00 TWD | $19.71 USD/ person / month | 1% lower | Tax unknown | |
| AlgeriaDZ | DZD 2,700.00 | $19.73 USD/ person / month | 1% lower | Tax unknown | |
| Macao SAR ChinaMO | MOP 160.00 | $19.80 USD/ person / month | 1% lower | Tax unknown | |
| San MarinoSM | €17.99 EUR | $19.91 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AzerbaijanAZ | ₼33.98 AZN | $19.97 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Myanmar (Burma)MM | K 42,000 MMK | $19.98 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| United StatesUS | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Baseline | Tax unknown | |
69 more regions have the same price as the United StatesEach of these regions is quoted at $19.99 USD, about $19.99 USD / person / month. | |||||
| Antigua & BarbudaAG | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AlbaniaAL | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ArmeniaAM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AngolaAO | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| American SamoaAS | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ArubaAW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Bosnia & HerzegovinaBA | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BermudaBM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BahamasBS | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BotswanaBW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BelarusBY | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BelizeBZ | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Côte d’IvoireCI | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| CameroonCM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Cape VerdeCV | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Dominican RepublicDO | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| EcuadorEC | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| FijiFJ | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MicronesiaFM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Faroe IslandsFO | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| GreenlandGL | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| GuadeloupeGP | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| GuatemalaGT | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| GuamGU | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| HondurasHN | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| HaitiHT | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| JamaicaJM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| KyrgyzstanKG | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| CambodiaKH | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| KuwaitKW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Cayman IslandsKY | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| LaosLA | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| LebanonLB | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MoldovaMD | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Marshall IslandsMH | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| North MacedoniaMK | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Northern Mariana IslandsMP | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MartiniqueMQ | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MauritiusMU | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MaldivesMV | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MozambiqueMZ | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NamibiaNA | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NicaraguaNI | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NepalNP | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| PanamaPA | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| French PolynesiaPF | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Papua New GuineaPG | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Puerto RicoPR | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| PalauPW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| RéunionRE | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| RwandaRW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| SeychellesSC | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Sierra LeoneSL | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| SenegalSN | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| El SalvadorSV | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TajikistanTJ | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TurkmenistanTM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TunisiaTN | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TongaTO | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Trinidad & TobagoTT | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UgandaUG | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UruguayUY | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| VenezuelaVE | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| British Virgin IslandsVG | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| U.S. Virgin IslandsVI | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| YemenYE | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MayotteYT | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ZambiaZM | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ZimbabweZW | $19.99 USD | $19.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UkraineUA | ₴909.99 UAH | $20.02 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| JordanJO | JOD 14.20 | $20.03 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BangladeshBD | ৳2,500.00 BDT | $20.04 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| QatarQA | QAR 73.00 | $20.05 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UzbekistanUZ | UZS 239,880.00 | $20.07 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Hong Kong SAR ChinaHK | $158.00 HKD | $20.14 USD/ person / month | 1% higher | Tax unknown | |
| PakistanPK | Rs 5,600 PKR | $20.24 USD/ person / month | 1% higher | Tax unknown | |
| SwitzerlandCH | CHF 17.00 | $20.37 USD/ person / month | 2% higher | Tax unknown | |
| GibraltarGI | £15.49 GBP | $20.51 USD/ person / month | 3% higher | Tax unknown | |
| New ZealandNZ | $36.99 NZD | $20.52 USD/ person / month | 3% higher | Tax unknown | |
| IndiaIN | ₹1,950.00 INR | $20.73 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| Burkina FasoBF | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| BeninBJ | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| GabonGA | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| Guinea-BissauGW | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| IcelandIS | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| MaliML | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| MaltaMT | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| NigerNE | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| TogoTG | €18.87 EUR | $20.89 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| United Arab EmiratesAE | AED 76.99 | $20.96 USD/ person / month | 5% higher | Tax unknown | |
| OmanOM | $20.99 USD | $20.99 USD/ person / month | 5% higher | Tax unknown | |
| NigeriaNG | ₦28,500.00 NGN | $21.10 USD/ person / month | 6% higher | Tax unknown | |
| MexicoMX | $395.00 MXN | $21.21 USD/ person / month | 6% higher | Tax unknown | |
| LiechtensteinLI | CHF 18.00 | $21.57 USD/ person / month | 8% higher | Tax unknown | |
| RussiaRU | ₽1,790.00 RUB | $21.61 USD/ person / month | 8% higher | Tax unknown | |
| PeruPE | PEN 73.99 | $21.69 USD/ person / month | 9% higher | Tax unknown | |
| South KoreaKR | ₩29,000 KRW | $21.73 USD/ person / month | 9% higher | Tax unknown | |
| BahrainBH | $21.99 USD | $21.99 USD/ person / month | 10% higher | Tax unknown | |
| ChileCL | $21,700 CLP | $22.06 USD/ person / month | 10% higher | Tax unknown | |
| ThailandTH | ฿750.00 THB | $22.15 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| AustraliaAU | $32.99 AUD | $22.47 USD/ person / month | 12% higher | Tax unknown | |
| KazakhstanKZ | ₸9,990.00 KZT | $22.49 USD/ person / month | 13% higher | Tax unknown | |
| SingaporeSG | $28.99 SGD | $22.54 USD/ person / month | 13% higher | Tax unknown | |
| GeorgiaGE | ₾59.00 GEL | $22.75 USD/ person / month | 14% higher | Tax unknown | |
| RomaniaRO | lei 109.99 RON | $22.79 USD/ person / month | 14% higher | Tax unknown | |
| Saudi ArabiaSA | SAR 85.99 | $22.93 USD/ person / month | 15% higher | Tax unknown | |
| Costa RicaCR | ₡10,400.00 CRC | $22.95 USD/ person / month | 15% higher | Tax unknown | |
| LuxembourgLU | €20.99 EUR | $23.23 USD/ person / month | 16% higher | Tax unknown | |
| IsraelIL | ₪74.90 ILS | $23.44 USD/ person / month | 17% higher | Tax unknown | |
| ColombiaCO | $79,000 COP | $24.02 USD/ person / month | 20% higher | Tax unknown | |
| MalaysiaMY | RM 97.99 MYR | $24.02 USD/ person / month | 20% higher | Tax unknown | |
| ParaguayPY | ₲150,000 PYG | $24.11 USD/ person / month | 21% higher | Tax unknown | |
| BulgariaBG | €21.98 EUR | $24.33 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| AustriaAT | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| BelgiumBE | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| CyprusCY | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| GermanyDE | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| EstoniaEE | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| SpainES | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| FranceFR | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| IrelandIE | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| ItalyIT | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| LithuaniaLT | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| LatviaLV | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| MonacoMC | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| NetherlandsNL | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| PortugalPT | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| SloveniaSI | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| SlovakiaSK | €21.99 EUR | $24.34 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| MoroccoMA | MAD 239.99 | $24.36 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| SerbiaRS | RSD 2,599.00 | $24.47 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| PolandPL | zł 97.99 PLN | $24.61 USD/ person / month | 23% higher | Tax unknown | |
| GhanaGH | GH₵290.00 GHS | $24.75 USD/ person / month | 24% higher | Tax unknown | |
| CzechiaCZ | Kč 549.99 CZK | $24.96 USD/ person / month | 25% higher | Tax unknown | |
| DenmarkDK | kr 169.00 DKK | $25.05 USD/ person / month | 25% higher | Tax unknown | |
| United KingdomGB | £18.99 GBP | $25.15 USD/ person / month | 26% higher | Tax unknown | |
| FinlandFI | €22.99 EUR | $25.45 USD/ person / month | 27% higher | Tax unknown | |
| GreeceGR | €22.99 EUR | $25.45 USD/ person / month | 27% higher | Tax unknown | |
| CroatiaHR | €22.99 EUR | $25.45 USD/ person / month | 27% higher | Tax unknown | |
| SwedenSE | kr 255.00 SEK | $25.45 USD/ person / month | 27% higher | Tax unknown | |
| South AfricaZA | R 429.99 ZAR | $25.69 USD/ person / month | 29% higher | Tax unknown | |
| HungaryHU | Ft 8,790 HUF | $26.64 USD/ person / month | 33% higher | Tax unknown | |
| NorwayNO | kr 259.00 NOK | $27.09 USD/ person / month | 36% higher | Tax unknown | |
| KenyaKE | KES 3,700.00 | $28.45 USD/ person / month | 42% higher | Tax unknown | |
Recent price changes
Changes to the local price found in our collection records. The detected time is when we first collected the new price; the provider may have changed it earlier.
No published price changes yet.
Data source and purchase notes
Prices come from public quotes for the selected purchase channel. Converted references use one shared exchange-rate set. These prices support regional comparison and do not establish purchase eligibility or the final amount due.
The lowest reference price does not mean every user can purchase at that amount. Available plans, eligibility and the final amount are determined at checkout through the selected channel.
This page defaults to monthly quotes. Confirm annual billing terms, seat counts and the final billing cycle at checkout through the selected channel.
Other plans
Related explanations
Frequently asked questions
Where is Google AI Pro (Gemini) cheapest?
As of November 12, 2026, Bolivia has the lowest reference price: Bs 139.99 BOB, about $11.84 USD. The lowest price does not mean every user can buy at that amount; eligibility and the final amount are confirmed at checkout.
Will I pay the price shown here?
Prices are provided for regional comparison. The plans available to you, your eligibility and the amount you pay are determined at checkout through the selected channel.
Does a tax-exclusive price mean I qualify for tax-free purchase?
No. A tax-exclusive price means the quote excludes tax. Any tax due and eligibility are confirmed at checkout.
How to buy
You can subscribe directly on the ChatGPT website. If you don't have a payment method that works, you can also buy through an AI subscription service. Its prices, available plans and support are set on its own site.
Prices are collected independently. Sponsorship does not affect price rankings. Promotion terms
