PRICING REFERENCE DATA
Google AI Ultra 5x prices by region
Google AI Ultra 5x on the website has prices for 152 regions. The lowest is Türkiye at $29.42 USD, and the median is $99.99 USD. The United States is $99.99 USD. Updated November 12, 2026.
- Monitored regions
- 152
- Valid quotes
- 152
- Lowest reference
- $29.42 / person / month
- Median reference
- $99.99 / person / month
- Highest reference
- $61,401.00 / person / month
- Latest update
- Exchange rate updated
Prices by region
Monthly reference prices that can be converted with the current dataset. Local amounts and converted references retain their separate bases.
| Region | Local price | Converted reference | vs US | Tax | Quote updated |
|---|---|---|---|---|---|
| TürkiyeTR | ₺1,479.99 TRY | $29.42 USD/ person / month | 71% lower | Tax unknown | |
| EgyptEG | E£2,199.99 EGP | $41.16 USD/ person / month | 59% lower | Tax unknown | |
| GhanaGH | GH₵675.00 GHS | $57.61 USD/ person / month | 42% lower | Tax unknown | |
| BoliviaBO | Bs 689.99 BOB | $58.36 USD/ person / month | 42% lower | Tax unknown | |
| BangladeshBD | ৳8,100.00 BDT | $64.93 USD/ person / month | 35% lower | Tax unknown | |
| NigeriaNG | ₦89,000.00 NGN | $65.90 USD/ person / month | 34% lower | Tax unknown | |
| Sri LankaLK | Rs 22,875.00 LKR | $68.81 USD/ person / month | 31% lower | Tax unknown | |
| IndiaIN | ₹6,500.00 INR | $69.09 USD/ person / month | 31% lower | Tax unknown | |
| Myanmar (Burma)MM | K 150,000 MMK | $71.37 USD/ person / month | 29% lower | Tax unknown | |
| AlgeriaDZ | DZD 10,875.00 | $79.46 USD/ person / month | 21% lower | Tax unknown | |
| PakistanPK | Rs 21,999 PKR | $79.49 USD/ person / month | 20% lower | Tax unknown | |
| RussiaRU | ₽6,990.00 RUB | $84.39 USD/ person / month | 16% lower | Tax unknown | |
| IndonesiaID | Rp 1,579,000 IDR | $86.51 USD/ person / month | 13% lower | Tax unknown | |
| VietnamVN | ₫2,250,000 VND | $87.55 USD/ person / month | 12% lower | Tax unknown | |
| South KoreaKR | ₩119,000 KRW | $89.18 USD/ person / month | 11% lower | Tax unknown | |
| JapanJP | ¥14,500 JPY | $90.74 USD/ person / month | 9% lower | Tax unknown | |
| ChileCL | $89,990 CLP | $91.48 USD/ person / month | 9% lower | Tax unknown | |
| Saudi ArabiaSA | SAR 349.99 | $93.33 USD/ person / month | 7% lower | Tax unknown | |
| PhilippinesPH | ₱5,999.00 PHP | $94.04 USD/ person / month | 6% lower | Tax unknown | |
| New ZealandNZ | $169.99 NZD | $94.30 USD/ person / month | 6% lower | Tax unknown | |
| KenyaKE | KES 12,500.00 | $96.13 USD/ person / month | 4% lower | Tax unknown | |
| GeorgiaGE | ₾250.00 GEL | $96.38 USD/ person / month | 4% lower | Tax unknown | |
| ArgentinaAR | $149,485.05 ARS | $96.79 USD/ person / month | 3% lower | Tax unknown | |
| CanadaCA | $139.99 CAD | $98.20 USD/ person / month | 2% lower | Tax unknown | |
| SerbiaRS | RSD 10,500.00 | $98.85 USD/ person / month | 1% lower | Tax unknown | |
| Macao SAR ChinaMO | MOP 800.00 | $99.01 USD/ person / month | 1% lower | Tax unknown | |
| SwedenSE | kr 999.00 SEK | $99.72 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AzerbaijanAZ | ₼169.98 AZN | $99.92 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| United StatesUS | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Baseline | Tax unknown | |
57 more regions have the same price as the United StatesEach of these regions is quoted at $99.99 USD, about $99.99 USD / person / month. | |||||
| Antigua & BarbudaAG | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AlbaniaAL | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ArmeniaAM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| AngolaAO | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ArubaAW | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Bosnia & HerzegovinaBA | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BahrainBH | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BermudaBM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BahamasBS | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BotswanaBW | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BelarusBY | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| BelizeBZ | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Congo - KinshasaCD | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| CameroonCM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Cape VerdeCV | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Dominican RepublicDO | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| EcuadorEC | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| FijiFJ | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MicronesiaFM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| GuatemalaGT | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| HondurasHN | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| HaitiHT | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| JamaicaJM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| KyrgyzstanKG | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| CambodiaKH | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| KuwaitKW | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Cayman IslandsKY | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| LaosLA | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| LebanonLB | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| LiberiaLR | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MoldovaMD | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| North MacedoniaMK | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MauritiusMU | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MaldivesMV | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MozambiqueMZ | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NamibiaNA | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NicaraguaNI | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| NepalNP | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| OmanOM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| PanamaPA | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Papua New GuineaPG | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| RwandaRW | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| SeychellesSC | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Sierra LeoneSL | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| El SalvadorSV | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TajikistanTJ | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TurkmenistanTM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TunisiaTN | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TongaTO | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| Trinidad & TobagoTT | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UgandaUG | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UruguayUY | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| VenezuelaVE | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| British Virgin IslandsVG | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| YemenYE | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ZambiaZM | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| ZimbabweZW | $99.99 USD | $99.99 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| TaiwanTW | $3,300.00 TWD | $100.07 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| JordanJO | JOD 71.00 | $100.14 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| UzbekistanUZ | UZS 1,199,880.00 | $100.37 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| MoroccoMA | MAD 989.99 | $100.48 USD/ person / month | Same | Tax unknown | |
| United Arab EmiratesAE | AED 369.99 | $100.75 USD/ person / month | 1% higher | Tax unknown | |
| UkraineUA | ₴4,599.00 UAH | $101.20 USD/ person / month | 1% higher | Tax unknown | |
| QatarQA | QAR 369.99 | $101.65 USD/ person / month | 2% higher | Tax unknown | |
| Hong Kong SAR ChinaHK | $799.00 HKD | $101.85 USD/ person / month | 2% higher | Tax unknown | |
| AustraliaAU | $149.99 AUD | $102.15 USD/ person / month | 2% higher | Tax unknown | |
| TanzaniaTZ | TZS 269,900.00 | $102.18 USD/ person / month | 2% higher | Tax unknown | |
| ThailandTH | ฿3,500.00 THB | $103.38 USD/ person / month | 3% higher | Tax unknown | |
| RomaniaRO | lei 499.99 RON | $103.58 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| Burkina FasoBF | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| BeninBJ | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| GabonGA | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| Guinea-BissauGW | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| IcelandIS | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| MaliML | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| MaltaMT | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| NigerNE | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| TogoTG | €94.33 EUR | $104.41 USD/ person / month | 4% higher | Tax unknown | |
| GibraltarGI | £78.99 GBP | $104.61 USD/ person / month | 5% higher | Tax unknown | |
| San MarinoSM | €94.99 EUR | $105.14 USD/ person / month | 5% higher | Tax unknown | |
| MalaysiaMY | RM 429.99 MYR | $105.42 USD/ person / month | 5% higher | Tax unknown | |
| PeruPE | PEN 359.90 | $105.52 USD/ person / month | 6% higher | Tax unknown | |
| United KingdomGB | £79.99 GBP | $105.93 USD/ person / month | 6% higher | Tax unknown | |
| MexicoMX | $1,999.00 MXN | $107.35 USD/ person / month | 7% higher | Tax unknown | |
| SingaporeSG | $139.99 SGD | $108.83 USD/ person / month | 9% higher | Tax unknown | |
| HungaryHU | Ft 35,990 HUF | $109.06 USD/ person / month | 9% higher | Tax unknown | |
| AustriaAT | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| BelgiumBE | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| CyprusCY | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| GermanyDE | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| EstoniaEE | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| SpainES | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| FinlandFI | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| FranceFR | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| GreeceGR | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| IrelandIE | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| ItalyIT | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| LithuaniaLT | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| LuxembourgLU | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| NetherlandsNL | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| PortugalPT | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| SloveniaSI | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| SlovakiaSK | €99.99 EUR | $110.67 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| NorwayNO | kr 1,059.00 NOK | $110.77 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| South AfricaZA | R 1,859.99 ZAR | $111.14 USD/ person / month | 11% higher | Tax unknown | |
| KazakhstanKZ | ₸49,990.00 KZT | $112.56 USD/ person / month | 13% higher | Tax unknown | |
| CroatiaHR | €106.05 EUR | $117.38 USD/ person / month | 17% higher | Tax unknown | |
| PolandPL | zł 469.99 PLN | $118.05 USD/ person / month | 18% higher | Tax unknown | |
| BulgariaBG | €106.86 EUR | $118.27 USD/ person / month | 18% higher | Tax unknown | |
| DenmarkDK | kr 799.00 DKK | $118.41 USD/ person / month | 18% higher | Tax unknown | |
| Costa RicaCR | ₡53,990.00 CRC | $119.12 USD/ person / month | 19% higher | Tax unknown | |
| SwitzerlandCH | CHF 100.00 | $119.85 USD/ person / month | 20% higher | Tax unknown | |
| LiechtensteinLI | CHF 100.00 | $119.85 USD/ person / month | 20% higher | Tax unknown | |
| LatviaLV | €109.99 EUR | $121.74 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| IsraelIL | ₪390.00 ILS | $122.05 USD/ person / month | 22% higher | Tax unknown | |
| MonacoMC | €114.99 EUR | $127.27 USD/ person / month | 27% higher | Tax unknown | |
| ParaguayPY | ₲800,000 PYG | $128.59 USD/ person / month | 29% higher | Tax unknown | |
| CzechiaCZ | Kč 2,999.99 CZK | $136.13 USD/ person / month | 36% higher | Tax unknown | |
| ColombiaCO | $449,000 COP | $136.53 USD/ person / month | 37% higher | Tax unknown | |
| BrazilBR | R$779.90 BRL | $139.01 USD/ person / month | 39% higher | Tax unknown | |
| IraqIQ | IQD 235,000 | $155.18 USD/ person / month | 55% higher | Tax unknown | |
| Côte d’IvoireCI | $61,401.00 USD | $61,401.00 USD/ person / month | 61307% higher | Tax unknown | |
| SenegalSN | $61,401.00 USD | $61,401.00 USD/ person / month | 61307% higher | Tax unknown | |
Recent price changes
Changes to the local price found in our collection records. The detected time is when we first collected the new price; the provider may have changed it earlier.
No published price changes yet.
Data source and purchase notes
Prices come from public quotes for the selected purchase channel. Converted references use one shared exchange-rate set. These prices support regional comparison and do not establish purchase eligibility or the final amount due.
The lowest reference price does not mean every user can purchase at that amount. Available plans, eligibility and the final amount are determined at checkout through the selected channel.
This page defaults to monthly quotes. Confirm annual billing terms, seat counts and the final billing cycle at checkout through the selected channel.
Other plans
Related explanations
Frequently asked questions
Where is Google AI Ultra 5x cheapest?
As of November 12, 2026, Türkiye has the lowest reference price: ₺1,479.99 TRY, about $29.42 USD. The lowest price does not mean every user can buy at that amount; eligibility and the final amount are confirmed at checkout.
Will I pay the price shown here?
Prices are provided for regional comparison. The plans available to you, your eligibility and the amount you pay are determined at checkout through the selected channel.
Does a tax-exclusive price mean I qualify for tax-free purchase?
No. A tax-exclusive price means the quote excludes tax. Any tax due and eligibility are confirmed at checkout.
How to buy
You can subscribe directly on the ChatGPT website. If you don't have a payment method that works, you can also buy through an AI subscription service. Its prices, available plans and support are set on its own site.
Prices are collected independently. Sponsorship does not affect price rankings. Promotion terms
