Price filters
AI product
Purchase channel
Subscription plan
Display currency
Lowest reference price · Bangladesh
$65.03
/ person / month · Tax unknown
$65.03 – $61,401.00 / person / month
Prices by region
Verify your email to create up to 3 free price change alerts.
All reference prices are labeled “Tax unknown”. Sorting and statistics use the displayed amounts.
152 regions found
| Country / region | Local price | Converted reference | vs US | Tax rate | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Local price ৳8,100.00 BDT / person / month · Tax unknown | ৳8,100.00 BDT / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $65.03 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 35% lower | 35% lower | Not provided | |
Local price ₦89,000.00 NGN / person / month · Tax unknown | ₦89,000.00 NGN / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $65.73 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 34% lower | 34% lower | Not provided | |
Local price Rs 22,875.00 LKR / person / month · Tax unknown | Rs 22,875.00 LKR / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $68.81 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 31% lower | 31% lower | Not provided | |
Local price ₹6,500.00 INR / person / month · Tax unknown | ₹6,500.00 INR / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $69.50 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 30% lower | 30% lower | Not provided | |
Local price K 150,000 MMK / person / month · Tax unknown | K 150,000 MMK / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $71.46 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 29% lower | 29% lower | Not provided | |
Local price DZD 10,875.00 / person / month · Tax unknown | DZD 10,875.00 / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $79.32 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 21% lower | 21% lower | Not provided | |
Local price Rs 21,999 PKR / person / month · Tax unknown | Rs 21,999 PKR / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $79.51 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 20% lower | 20% lower | Not provided | |
Local price ₽6,990.00 RUB / person / month · Tax unknown | ₽6,990.00 RUB / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $84.88 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 15% lower | 15% lower | Not provided | |
Local price Rp 1,579,000 IDR / person / month · Tax unknown | Rp 1,579,000 IDR / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $86.58 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 13% lower | 13% lower | Not provided | |
Local price ₫2,250,000 VND / person / month · Tax unknown | ₫2,250,000 VND / person / month · Tax unknown | USD · Reference price $87.55 / person / month · Tax unknown Compared with the US · 12% lower | 12% lower | Not provided |
- Data updated
- UTC+8
- Latest quote update for this product and channel, before search or filtering
- Exchange rates updated
- UTC+8
- Exchange rates used for reference prices
Prices for the selected channel are for reference. Confirm available plans, billing periods and final amounts at checkout.
